NVŠ prioritetinėje programoje dalyvaujančiam vienam vaikui tenkantis mėnesinis lėšų dydis (NVŠ krepšelis) – 25,00 eurai, ne prioritetinėje programoje – 24,50 euro.
Specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) (vidutinių, didelių ir labai didelių) vaikams skiriamas dvigubas mėnesinis lėšų dydis.
NVŠ teikėjas privalo sumažinti mokestį už ugdymą visu NVŠ krepšelio dydžiu.
NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2025 M. RUGSĖJO–GRUODŽIO MĖN.
| Eil. nr. | NVŠ programos pavadinimas | NŠPR kodas | NVŠ tikslinio finansavimo krepšelio įkainis | NVŠ krepšelių skaičius | Iš jų SUP vaikų, kuriems taikomas dvigubas NVŠ krepšelis, skaičius | Iš viso skiriama 2025 m. rugsėjo–gruodžio mėn. |
| 1. | „Robotika ir programavimas pažengusiems“ | 121000929 | 25,00 | 31 | 1 | 3100,00 |
| 2. | „Robotų konstravimo ir programavimo pagrindai“ | 121000928 | 25,00 | 31 | 1 | 3100,00 |
| 3. | „Integruoto ugdymo Robotikos akademijos programa 1–2 klasei“ | 120600656 | 25,00 | 14 | 3 | 1400,00 |
| 4. | Lietuvos šaulių sąjungos jaunųjų šaulių ugdymo programa“ | 121500485 | 25,00 | 23 | 3 | 2300,00 |
| 5. | „Baltijos jūrų skautavimas patyrusiems“ | 121500520 | 25,00 | 11 | 1 | 1100,00 |
| 6. | „Baltijos jūrų skautavimas skautams“ | 121500519 | 25,00 | 9 | 0 | 900,00 |
| 7. | „Futbolo taktika“ | 120503089 | 24,50 | 17 | 0 | 1666,00 |
| 8. | „Futbolo technika ir taktika“ | 120503090 | 24,50 | 19 | 2 | 1862,00 |
| 9. | „Futbolo technika“ | 120503087 | 24,50 | 25 | 1 | 2450,00 |
| 10. | „Pažintis su futbolu“ | 120503082 | 24,50 | 25 | 2 | 2450,00 |
| 11. | „Judrieji žaidimai“ | 120503615 | 24,50 | 60 | 0 | 5880,00 |
| 12. | „Judrieji žaidimai 5–8“ | 120503617 | 24,50 | 19 | 0 | 1862,00 |
| 13. | „Vandens Aerobika“ | 120503616 | 24,50 | 24 | 3 | 2352,00 |
| 14. | „Karatė kiokušin – fizinio, techninio, psichologinio pajėgumo meistriškumo ugdymas Palangoje“ | 120503530 | 24,50 | 20 | 0 | 1960,00 |
| 15. | „Karatė kiokušin – pradinio fizinio, techninio, psichologinio pajėgumo meistriškumo ugdymas Palangoje“ | 120503528 | 24,50 | 18 | 3 | 1764,00 |
| 16. | „Karatė kiokušin fizinio, techninio, psichologinio pajėgumo meistriškumo tobulinimas Palangoje“ | 120503529 | 24,50 | 20 | 0 | 1960,00 |
| 17. | Kūrybinės dirbtuvės „Guzikas“ | 121100608 | 24,50 | 16 | 1 | 1568,00 |
| 18. | „Palangos Futsal Akademija (5–8 klasės)“ | 120503414 | 24,50 | 32 | 2 | 3136,00 |
| 19. | „Palangos Futsal Akademija“ | 120503413 | 24,50 | 34 | 4 | 3332,00 |
| 20. | „Šokio kalba 1–4 klasės“ | 120301345 | 24,50 | 19 | 0 | 1862,00 |
| 21. | „Šokio kalba 5–8 klasės“ | 120301346 | 24,50 | 22 | 0 | 2156,00 |
| 22. | „Dziudo sporto šakos populiarinimas“ | 120504609 | 24,50 | 30 | 2 | 2940,00 |
| 23. | „Mažoji medicinos mokykla“ | 122001700 | 24,50 | 13 | 0 | 1274,00 |
| 24. | „Tinklinis 1–4 klasių vaikams“ | 120504551 | 24,50 | 30 | 0 | 2940,00 |
| 25. | „Tinklinis 5–8 klasių vaikams“ | 120504552 | 24,50 | 30 | 0 | 2940,00 |
| 26. | „Buriavimo ir savęs pažinimo nuotykis 5–8 klasėms“ | 120504406 | 24,50 | 7 | 1 | 686,00 |
| 27. | „Futbolo įvairovė“ | 120504931 | 24,50 | 19 | 3 | 1862,00 |
| 28. | „Futbolo įvairovė“ (5–8 klasės) | 120504932 | 24,50 | 21 | 2 | 2058,00 |
| Iš viso | 639 | 35 | 62860,00 | |||











































































































Komentuoti